Финансовый отчет о поездке 17.07.2010
| Приход | Расход | ||
| Илья11 | 5 952,00р. | холодильник Ирине | 12300,00 |
| Леди Айс | 3 000,00р. | машинка стиральная б\у | 1000,00 |
| Кати4кин | 2 000,00р. | доставка холодильника | 300,00 |
| Оберы | 3 000,00р. | порошки стиральные, моющее средство для посуды, удленитель | 460,00 |
| Скидки членов клуба | 7 088,00р. | подключение стиральной машины для Ирины | 1500,00 |
| Венера | 1000,00 | ||
| Катерина1 | 1000,00 | ||
| Итог: | 21 040,00р. | Итог: | 17560,00 |
| Остаток: | 3 480р. |
